<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HCNet &#187; Usabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.human-computer.net/blog/category/usabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.human-computer.net/blog</link>
	<description>blog sobre diseño de interacción</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Materiales sobre Experiencia de Usuario</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/11/02/materiales-sobre-experiencia-de-usuario/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/11/02/materiales-sobre-experiencia-de-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Centrado en el Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción Persona-Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del posgrado de Interacción Persona-Ordenador de la UOC, además de las jornadas sobre experiencia de usuario que se celebran el próximo 10 de Noviembre, otra buena noticia es que ya están disponibles en abierto y bajo licencia Creative Commons parte de los materiales del posgrado. En concreto, los módulos: Introducción a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del <a href="http://www.uoc.edu/masters/esp/web/informatica_multimedia_telecomunicacion/interaccion-persona-ordenador/">posgrado de Interacción Persona-Ordenador de la UOC</a>, además de las <a href="http://www.uxed.org/jornadaux/">jornadas sobre experiencia de usuario que se celebran el próximo 10 de Noviembre</a>, otra buena noticia es que ya están <a href="http://www.uxed.org/recursos/materiales/">disponibles en abierto y bajo licencia Creative Commons parte de los materiales del posgrado</a>. En concreto, los módulos:</p>
<ul>
<li>Introducción a la usabilidad y su evaluación, de <a href="http://www.sortega.com">Sergio Ortega</a></li>
<li>Métodos de evaluación sin usuarios, de <a href="http://www.monicazapata.com/">Mònica Zapata</a></li>
<li>Métodos de evaluación con usuarios, de <a href="http://www.linkedin.com/in/amaiacf">Amaia Calvo Fernández</a>, <a href="http://twitter.com/#!/aliciavalls">Alicia Valls</a> y <a href="http://www.sortega.com">Sergio Ortega</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/11/02/materiales-sobre-experiencia-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos mentales y WhatsApp</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/09/27/modelos-mentales-whatsapp/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/09/27/modelos-mentales-whatsapp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[En el diseño de cualquier producto debemos asumir que, para su uso, sus destinatarios aplicarán modelos mentales mucho más incompletos e inexactos que los nuestros acerca de cómo funciona dicha tecnología. Bien, esto es algo en lo que quizá no pensaron demasiado quienes en la famosa aplicación móvil WhatsApp decidieron cómo informar al usuario sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el diseño de cualquier producto debemos asumir que, para su uso, sus destinatarios aplicarán <a href="http://www.nosolousabilidad.com/manual/2_3.htm">modelos mentales</a> mucho más incompletos e inexactos que los nuestros acerca de cómo funciona dicha tecnología. </p>
<p>Bien, esto es algo en lo que quizá no pensaron demasiado quienes en la famosa aplicación móvil WhatsApp decidieron cómo informar al usuario sobre el estado de envío de los mensajes. En esta aplicación, una marca verde <img src="http://www.human-computer.net/blog/wp-content/uploads/2011/09/1w.png" alt=" " style="display:inline;vertical-align:middle" /> indica que el mensaje ha sido entregado correctamente al servidor, y dos marcas verdes <img src="http://www.human-computer.net/blog/wp-content/uploads/2011/09/2w.png" alt=" " style="display:inline;vertical-align:middle" /> que el mensaje se ha entregado correctamente al dispositivo destinatario. Es probable que muchos usuarios, que nada tienen por qué saber del modelo de funcionamiento de una aplicación cliente-servidor, intuitivamente le otorguen un significado erróneo y diferente a estas marcas, tal y como advierten en <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/gadgets/no-whatsapp-no-indica-un-mensaje-leido-o-no.html">microsiervos</a>: Una marca verde = ha sido enviado al destinatario, dos marcas verdes = el destinatario ha leído el mensaje.</p>
<p>Como decía Norman en su famoso libro The Psychology of Everyday Things:</p>
<blockquote><p>Los modelos mentales a menudo están construidos sobre evidencias incompletas, sobre un escaso conocimiento acerca de lo que está ocurriendo, y con un tipo de psicología ingenua que postula causas, mecanismos y relaciones, incluso cuando no existen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/09/27/modelos-mentales-whatsapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máster presencial de Usabilidad y Experiencia del Usuario en Kschool</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/09/12/master-presencial-de-usabilidad-y-experiencia-del-usuario-en-kschool/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/09/12/master-presencial-de-usabilidad-y-experiencia-del-usuario-en-kschool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción Persona-Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya varios años empieza a surgir una fuerte demanda por profesionales que humanicen los productos, que se preocupen porque sean sencillos y fáciles de utilizar, que no nos irriten. Actualmente estos profesionales ocupan puestos de trabajo más relacionados con la tecnología, sobre todo Internet, pero cada vez con más frecuencia surgen oportunidades relacionadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Desde hace ya varios años empieza a surgir una fuerte demanda por profesionales que humanicen los productos</strong>, que se preocupen porque sean sencillos y fáciles de utilizar, que no nos irriten. Actualmente estos profesionales ocupan puestos de trabajo más relacionados con la tecnología, sobre todo Internet, pero cada vez con más frecuencia surgen oportunidades relacionadas con el entorno móvil. Imagínate todo lo que falta por hacer en el mundo de la televisión, automoción, etc.</p></blockquote>
<p>Más información sobre el Máster en <a href="http://kschool.com/usabilidad-ux/cursos/master-en-usabilidad-y-experiencia-de-usuario/">la web de Kschool</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/09/12/master-presencial-de-usabilidad-y-experiencia-del-usuario-en-kschool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medir la experiencia de usuario &#8220;en la nube&#8221;</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/02/22/medir-la-experiencia-de-usuario-en-la-nube/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/02/22/medir-la-experiencia-de-usuario-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Centrado en el Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Las métricas y metodologías clásicas de evaluación de Diseño Centrado en el Usuario nos facilitan la detección de problemas de usabilidad, pero por su carácter cualitativo difícilmente pueden servirnos para obtener una aproximación fiel sobre la usabilidad global del producto. Por otro lado, el paradigma de computación en nube hace posible el acceso a grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las métricas y metodologías clásicas de evaluación de <a href="http://www.nosolousabilidad.com/manual/3_2.htm">Diseño Centrado en el Usuario</a> nos facilitan la detección de problemas de usabilidad, pero por su carácter cualitativo difícilmente pueden servirnos para obtener una aproximación fiel sobre la usabilidad global del producto. Por otro lado, el paradigma de computación en nube hace posible el acceso a grandes volúmenes de información cuantitativa sobre el comportamiento interactivo de los usuarios (ficheros log). Esta información, correctamente analizada, resulta de incalculable valor para medir la experiencia del usuario.</p>
<p>Kerry Rodden, Hilary Hutchinson y Xin Fu, investigadores de Google, recientemente han publicado un framework de métricas para evaluar la experiencia del usuario, que denominan <strong>HEART</strong>: <strong>H</strong>appiness, <strong>E</strong>ngagement, <strong>A</strong>doption, <strong>R</strong>etention, y <strong>T</strong>ask success. </p>
<ul>
<li>Happiness: Se refiere a métricas esencialmente actitudinales &#8211; como satisfacción, facilidad de uso percibida o atractivo visual- que pueden obtenerse mediante encuestas (integradas en el propio producto). </li>
<li>Engagement: Son métricas referidas a la participación o actividad del usuario. Como ejemplos tenemos las visitas del usuario por semana o el ratio de fotos subidas por usuario y día. </li>
<li>Adoption y Retention: La Adopción mide cuántos nuevos usuarios empiezan a usar el producto durante un periodo de tiempo determinado, y la Retención mide cuántos de los usuarios de un periodo determinado están aún presentes en periodos posteriores.</li>
<li>Task success: Este grupo engloba métricas tradicionales del comportamiento interactivo, tales como eficacia (tareas completadas, errores cometidos…) o eficiencia (tiempo empleado).</li>
</ul>
<p>Si bien este framework de métricas no parece excesivamente innovador, el hecho de que los autores afirmen que lo han aplicado con éxito en más de 20 productos y proyectos diferentes de Google le confiere bastante interés.</p>
<p>Rodden, K.; Hutchinson, H.; Fu, X. (2010). <strong>Measuring the User Experience on a Large Scale: User-Centered Metrics for Web Applications</strong>. CHI 2010. Disponible en:<br />
<a href="http://research.google.com/pubs/pub36299.html">http://research.google.com/pubs/pub36299.html</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/02/22/medir-la-experiencia-de-usuario-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualización de Información Persona-Ordenador</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2010/11/06/visualizacion-de-informacion-persona-ordenador/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2010/11/06/visualizacion-de-informacion-persona-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 12:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción Persona-Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización de Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de Octubre defendí mi tesis doctoral en el departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada, con el título Visualización de Información Persona-Ordenador: propuesta algorítmica para la ordenación espacial de grafos. Para quien pueda estar interesado en la temática, la he subido al repositorio E-LIS: Descargar (PDF) Resumen: El presente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.human-computer.net/blog/wp-content/uploads/2010/11/grafos.gif" alt="" title="grafos" width="600" height="171" class="alignnone size-full wp-image-621" /></p>
<p>El pasado mes de Octubre defendí mi tesis doctoral en el departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada, con el título <strong>Visualización de Información Persona-Ordenador: propuesta algorítmica para la ordenación espacial de grafos</strong>. Para quien pueda estar interesado en la temática, la he subido al repositorio E-LIS: <a href="http://eprints.rclis.org/19291/"><strong>Descargar (PDF)</strong></a></p>
<blockquote><p>Resumen:<br />
El presente trabajo afronta la problemática del acceso a la información tomando como objeto de estudio una de sus formas: la visualización mediada por interfaces gráficas. Para ello se aproxima un marco teórico para el análisis del factor humano en visualización de información, tomando como contexto disciplinar la Interacción Persona-Ordenador; se propone un marco metodológico general para el diseño y evaluación de interfaces gráficas de visualización; y se propone y evalúa un procedimiento algorítmico para la ordenación espacial de grafos. Los experimentos realizados demuestran que el procedimiento algorítmico propuesto es el que mejor relación eficacia-eficiencia presenta de entre los comparados, y confirman la influencia que en la usabilidad visual de la representación tienen los criterios heurísticos empleados en su evaluación.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2010/11/06/visualizacion-de-informacion-persona-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de SCIRE sobre Usabilidad</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2010/07/08/numero-de-scire-sobre-usabilidad/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2010/07/08/numero-de-scire-sobre-usabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de ver la luz el último número de la revista SCIRE, dedicado a la usabilidad, en el que fuimos invitados a publicar un artículo: Usabilidad de los tag-clouds: estudio mediante eye-tracking. El resto de artículos de este número pueden consultarse desde la web de la revista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acaba de ver la luz el último número de la <a href="http://ibersid.eu/ojs/index.php/scire/index">revista SCIRE</a>, dedicado a la usabilidad, en el que fuimos invitados a publicar un artículo: <a href="http://www.nosolousabilidad.com/hassan/tagclouds_eyetracking.pdf">Usabilidad de los tag-clouds: estudio mediante eye-tracking</a>. El resto de artículos de este número pueden consultarse desde la <a href="http://ibersid.eu/ojs/index.php/scire/issue/view/239">web de la revista</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2010/07/08/numero-de-scire-sobre-usabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia.com</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2010/02/10/iberia-com/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2010/02/10/iberia-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[He perdido la cuenta de las veces que he intentado hacer auto check-in online con iberia.com y, por uno u otro motivo, no he podido. Sigo sin comprender por qué hacer tan complejo algo tan sencillo. Para no tener que explicar al usuario qué es exactamente el localizador de reserva, bastaría con que en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He perdido la cuenta de las veces que he intentado hacer auto check-in online con iberia.com y, por uno u otro motivo, no he podido. Sigo sin comprender por qué hacer tan complejo algo tan sencillo. </p>
<ol>
<li>Para no tener que explicar al usuario qué es exactamente el localizador de reserva, bastaría con que en el billete electrónico el localizador de reserva fuera exactamente aquello que aparece detrás del literal &#8220;localizador de reserva&#8221;</li>
<li>Para evitar problemas al usuario al abrir el pdf con la tarjeta de embarque (pop-ups, correcta configuración de acrobat en el navegador, etc.), bastaría con añadir un campo opcional, solicitando el email al que enviarle el pdf</li>
<li>Y por encima de todo, si el usuario va a las FAQS, a la pregunta &#8220;<strong>No me han salido las tarjetas de embarque</strong>, pero me dice que estoy facturado, ¿qué debo hacer?&#8221;, la primera frase de la respuesta no puede ser &#8220;<strong>Si este es su caso ahora podrá imprimir un duplicado de las tarjetas de embarque desde su ordenador</strong>.&#8221;. </li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2010/02/10/iberia-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe APEI sobre Usabilidad [Versión HTML]</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2009/11/10/informe-apei-sobre-usabilidad-version-html/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2009/11/10/informe-apei-sobre-usabilidad-version-html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura de Información]]></category>
		<category><![CDATA[bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Centrado en el Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción Persona-Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Como prometimos cuando anunciamos la publicación del Informe APEI, hemos preparado una versión HTML de más cómoda lectura online que el PDF original. Esta nueva versión está disponible desde NSU: Informe APEI sobre Usabilidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como prometimos cuando anunciamos la publicación del Informe APEI, hemos preparado una versión HTML de más cómoda lectura online que el PDF original. Esta nueva versión está disponible desde NSU: <a href="http://www.nosolousabilidad.com/manual/index.htm">Informe APEI sobre Usabilidad</a>.</p>
<p><a href="http://www.nosolousabilidad.com/manual"><img src="http://www.nosolousabilidad.com/iconos/informe.gif" alt="Informe APEI sobre Usabilidad" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2009/11/10/informe-apei-sobre-usabilidad-version-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Móviles con pantalla táctil</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2009/07/24/moviles-con-pantalla-tactil/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2009/07/24/moviles-con-pantalla-tactil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 07:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Uno podría sacar la conclusión de que las pantallas táctiles en los móviles mejoran su usabilidad, pero empeoran su accesibilidad. En realidad esto es cierto, pero sólo en parte, ya que como afirmábamos en el informe APEI, usabilidad y accesibilidad son la misma cosa. Lo que sucede con mecanismos interactivos como las pantallas táctiles en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno podría sacar la conclusión de que las pantallas táctiles en los móviles <a href="http://www.useit.com/alertbox/mobile-usability.html">mejoran su usabilidad</a>, pero <a href="http://nosolousabilidad.com/articulos/accesibilidad_htc_magic.htm">empeoran su accesibilidad</a>.</p>
<p>En realidad esto es cierto, pero sólo en parte, ya que como afirmábamos en el <a href="http://www.human-computer.net/blog/2009/06/30/informe-apei-sobre-usabilidad/">informe APEI</a>, usabilidad y accesibilidad son la misma cosa.</p>
<p>Lo que sucede con mecanismos interactivos como las pantallas táctiles en los móviles, es lo mismo que en su día ocurría con los servicios web que usaban AJAX. Estas innovaciones lo que provocan es que se mejore la usabilidad-accesibilidad para el grupo mayoritario que conforma el target potencial del producto, a costa de volverlo inaccesible-inusable para la otra parte de ese target.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2009/07/24/moviles-con-pantalla-tactil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 clics</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2009/07/15/3-clics/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2009/07/15/3-clics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[El mito de la regla de usabilidad de los 3 clics, explicado por Armando Fidalgo de Usolab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.usolab.com/wl/2009/07/la-regla-de-3-clics.php">mito de la regla de usabilidad de los 3 clics</a>, explicado por Armando Fidalgo de Usolab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2009/07/15/3-clics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

