<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HCNet</title>
	<atom:link href="http://www.human-computer.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.human-computer.net/blog</link>
	<description>blog sobre diseño de interacción</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nueva edición del curso en línea de diseño web profesional</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2012/01/17/nueva-edicion-del-curso-en-linea-de-diseno-web-profesional/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2012/01/17/nueva-edicion-del-curso-en-linea-de-diseno-web-profesional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Un año más se celebra el curso online de diseño web profesional: la arquitectura de la información en la web 2.0, organizado por la Universidad de Murcia y en el que colaboro como profesor junto con Juan Carlos García e Inma Bermejo. El curso se compone de tres unidades o temas: Estándares web, Arquitectura de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un año más se celebra el <a href="http://www.um.es/estudios/cursos/webpro/"><strong>curso online de diseño web profesional: la arquitectura de la información en la web 2.0</strong></a>, organizado por la Universidad de Murcia y en el que colaboro como profesor junto con <a href="http://www.usalo.es/">Juan Carlos García</a> e <a href="http://www.inmabermejo.com/">Inma Bermejo</a>. El curso se compone de tres unidades o temas: Estándares web, Arquitectura de Información, y Usabilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2012/01/17/nueva-edicion-del-curso-en-linea-de-diseno-web-profesional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualización de la crisis de la deuda europea</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/11/19/visualizacion-de-la-crisis-de-la-deuda-europea/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/11/19/visualizacion-de-la-crisis-de-la-deuda-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 09:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualización de Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Hace casi un mes el New York Times publicó un interesante gráfico interactivo para ayudar a comprender la crisis de la deuda europea, fundamentalmente para responder la pregunta de quién debe a quién y cuánto. Stephen Few presenta en su blog la propuesta alternativa de Thomas Watkins, motivada por la dificultad de comprensión del gráfico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace casi un mes el New York Times publicó un interesante gráfico interactivo para ayudar a comprender la crisis de la deuda europea, fundamentalmente para responder la pregunta de quién debe a quién y cuánto.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2011/10/23/sunday-review/an-overview-of-the-euro-crisis.html"><img src="http://www.human-computer.net/blog/wp-content/uploads/2011/11/debt1.gif" alt="" title="New York Times" width="620" height="488" class="alignnone size-full wp-image-782" /></a></p>
<p>Stephen Few <a href="http://www.perceptualedge.com/blog/?p=1106">presenta en su blog</a> la propuesta alternativa de Thomas Watkins, motivada por la dificultad de comprensión del gráfico anterior.</p>
<p><a href="http://www.perceptualedge.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/euro-crisis-redesign.png"><img src="http://www.human-computer.net/blog/wp-content/uploads/2011/11/debt2.gif" alt="" title="Blog de Stephen Few" width="620" height="499" class="alignnone size-full wp-image-784" /></a></p>
<p>Recientemente la BBC acaba de publicar otro gráfico interactivo con la misma temática, pero diferente aproximación visual.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/news/business-15748696"><img src="http://www.human-computer.net/blog/wp-content/uploads/2011/11/debt3.gif" alt="" title="BBC" width="620" height="400" class="alignnone size-full wp-image-785" /></a></p>
<p>¿Cuál de estos gráficos resulta más atractivo, expresivo y sencillo de comprender? Probablemente la respuesta será diferente para cada uno de estos atributos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/11/19/visualizacion-de-la-crisis-de-la-deuda-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiales sobre Experiencia de Usuario</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/11/02/materiales-sobre-experiencia-de-usuario/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/11/02/materiales-sobre-experiencia-de-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Centrado en el Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción Persona-Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del posgrado de Interacción Persona-Ordenador de la UOC, además de las jornadas sobre experiencia de usuario que se celebran el próximo 10 de Noviembre, otra buena noticia es que ya están disponibles en abierto y bajo licencia Creative Commons parte de los materiales del posgrado. En concreto, los módulos: Introducción a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del <a href="http://www.uoc.edu/masters/esp/web/informatica_multimedia_telecomunicacion/interaccion-persona-ordenador/">posgrado de Interacción Persona-Ordenador de la UOC</a>, además de las <a href="http://www.uxed.org/jornadaux/">jornadas sobre experiencia de usuario que se celebran el próximo 10 de Noviembre</a>, otra buena noticia es que ya están <a href="http://www.uxed.org/recursos/materiales/">disponibles en abierto y bajo licencia Creative Commons parte de los materiales del posgrado</a>. En concreto, los módulos:</p>
<ul>
<li>Introducción a la usabilidad y su evaluación, de <a href="http://www.sortega.com">Sergio Ortega</a></li>
<li>Métodos de evaluación sin usuarios, de <a href="http://www.monicazapata.com/">Mònica Zapata</a></li>
<li>Métodos de evaluación con usuarios, de <a href="http://www.linkedin.com/in/amaiacf">Amaia Calvo Fernández</a>, <a href="http://twitter.com/#!/aliciavalls">Alicia Valls</a> y <a href="http://www.sortega.com">Sergio Ortega</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/11/02/materiales-sobre-experiencia-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día mundial de la usabilidad 2011</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/10/31/dia-mundial-de-la-usabilidad-2011/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/10/31/dia-mundial-de-la-usabilidad-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca el día mundial de la usabilidad cargado de eventos interesantes. Estos son algunos de los que he encontrado: Barcelona, España, 10 de Noviembre (UOC) Bogotá, Colombia, 11 de Noviembre Buenos Aires, Argentina, 8 de Noviembre Nuevo León, México, 10 de Noviembre (UANL)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acerca el día mundial de la usabilidad cargado de eventos interesantes. Estos son algunos de los que he encontrado:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.uxed.org/jornadaux/">Barcelona, España, 10 de Noviembre</a> (UOC)</li>
<li><a href="http://www.diadelausabilidad.com.co/">Bogotá, Colombia, 11 de Noviembre</a></li>
<li><a href="http://www.disenoinclusivo.org.ar/">Buenos Aires, Argentina, 8 de Noviembre</a></li>
<li><a href="http://usabilidad.uanl.mx/">Nuevo León, México, 10 de Noviembre</a> (UANL)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/10/31/dia-mundial-de-la-usabilidad-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos mentales y WhatsApp</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/09/27/modelos-mentales-whatsapp/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/09/27/modelos-mentales-whatsapp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[En el diseño de cualquier producto debemos asumir que, para su uso, sus destinatarios aplicarán modelos mentales mucho más incompletos e inexactos que los nuestros acerca de cómo funciona dicha tecnología. Bien, esto es algo en lo que quizá no pensaron demasiado quienes en la famosa aplicación móvil WhatsApp decidieron cómo informar al usuario sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el diseño de cualquier producto debemos asumir que, para su uso, sus destinatarios aplicarán <a href="http://www.nosolousabilidad.com/manual/2_3.htm">modelos mentales</a> mucho más incompletos e inexactos que los nuestros acerca de cómo funciona dicha tecnología. </p>
<p>Bien, esto es algo en lo que quizá no pensaron demasiado quienes en la famosa aplicación móvil WhatsApp decidieron cómo informar al usuario sobre el estado de envío de los mensajes. En esta aplicación, una marca verde <img src="http://www.human-computer.net/blog/wp-content/uploads/2011/09/1w.png" alt=" " style="display:inline;vertical-align:middle" /> indica que el mensaje ha sido entregado correctamente al servidor, y dos marcas verdes <img src="http://www.human-computer.net/blog/wp-content/uploads/2011/09/2w.png" alt=" " style="display:inline;vertical-align:middle" /> que el mensaje se ha entregado correctamente al dispositivo destinatario. Es probable que muchos usuarios, que nada tienen por qué saber del modelo de funcionamiento de una aplicación cliente-servidor, intuitivamente le otorguen un significado erróneo y diferente a estas marcas, tal y como advierten en <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/gadgets/no-whatsapp-no-indica-un-mensaje-leido-o-no.html">microsiervos</a>: Una marca verde = ha sido enviado al destinatario, dos marcas verdes = el destinatario ha leído el mensaje.</p>
<p>Como decía Norman en su famoso libro The Psychology of Everyday Things:</p>
<blockquote><p>Los modelos mentales a menudo están construidos sobre evidencias incompletas, sobre un escaso conocimiento acerca de lo que está ocurriendo, y con un tipo de psicología ingenua que postula causas, mecanismos y relaciones, incluso cuando no existen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/09/27/modelos-mentales-whatsapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máster presencial de Usabilidad y Experiencia del Usuario en Kschool</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/09/12/master-presencial-de-usabilidad-y-experiencia-del-usuario-en-kschool/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/09/12/master-presencial-de-usabilidad-y-experiencia-del-usuario-en-kschool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción Persona-Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya varios años empieza a surgir una fuerte demanda por profesionales que humanicen los productos, que se preocupen porque sean sencillos y fáciles de utilizar, que no nos irriten. Actualmente estos profesionales ocupan puestos de trabajo más relacionados con la tecnología, sobre todo Internet, pero cada vez con más frecuencia surgen oportunidades relacionadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Desde hace ya varios años empieza a surgir una fuerte demanda por profesionales que humanicen los productos</strong>, que se preocupen porque sean sencillos y fáciles de utilizar, que no nos irriten. Actualmente estos profesionales ocupan puestos de trabajo más relacionados con la tecnología, sobre todo Internet, pero cada vez con más frecuencia surgen oportunidades relacionadas con el entorno móvil. Imagínate todo lo que falta por hacer en el mundo de la televisión, automoción, etc.</p></blockquote>
<p>Más información sobre el Máster en <a href="http://kschool.com/usabilidad-ux/cursos/master-en-usabilidad-y-experiencia-de-usuario/">la web de Kschool</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/09/12/master-presencial-de-usabilidad-y-experiencia-del-usuario-en-kschool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas de empleo en Telefónica I+D</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/06/14/ofertas-de-empleo-en-telefonica-id/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/06/14/ofertas-de-empleo-en-telefonica-id/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas de empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Ofertas de UX, IxD y Visual Designer http://goo.gl/1z7z9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ofertas de UX, IxD y Visual Designer<a href=" http://goo.gl/1z7z9"> http://goo.gl/1z7z9</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/06/14/ofertas-de-empleo-en-telefonica-id/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas para diseñadores de interacción y UX en Málaga</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/05/05/ofertas-para-disenadores-de-interaccion-y-ux-en-malaga/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/05/05/ofertas-para-disenadores-de-interaccion-y-ux-en-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas de empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[iSoft acaba de publicar ofertas de empleo para dos perfiles: interaction designer (5 vacantes) y UX Analyst (2 vacantes). A través de las personas que conozco directamente en esta empresa, puedo adelantar que se trata de un proyecto internacional realmente interesante, y de un equipo de trabajo muy competente y cordial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.isoftsanidad.es/">iSoft</a> acaba de publicar ofertas de empleo para dos perfiles: <a href="http://www.infojobs.net/malaga/interaction-designer/of-i8f629178444d0f9d8895656e4d5ae5">interaction designer</a> (5 vacantes) y <a href="http://www.infojobs.net/malaga/ux-analyst/of-i313cb799cf4fb3853a8cbccb92e590">UX Analyst</a> (2 vacantes). A través de las personas que conozco directamente en esta empresa, puedo adelantar que se trata de un proyecto internacional realmente interesante, y de un equipo de trabajo muy competente y cordial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/05/05/ofertas-para-disenadores-de-interaccion-y-ux-en-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medir la experiencia de usuario &#8220;en la nube&#8221;</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/02/22/medir-la-experiencia-de-usuario-en-la-nube/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/02/22/medir-la-experiencia-de-usuario-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Centrado en el Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Las métricas y metodologías clásicas de evaluación de Diseño Centrado en el Usuario nos facilitan la detección de problemas de usabilidad, pero por su carácter cualitativo difícilmente pueden servirnos para obtener una aproximación fiel sobre la usabilidad global del producto. Por otro lado, el paradigma de computación en nube hace posible el acceso a grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las métricas y metodologías clásicas de evaluación de <a href="http://www.nosolousabilidad.com/manual/3_2.htm">Diseño Centrado en el Usuario</a> nos facilitan la detección de problemas de usabilidad, pero por su carácter cualitativo difícilmente pueden servirnos para obtener una aproximación fiel sobre la usabilidad global del producto. Por otro lado, el paradigma de computación en nube hace posible el acceso a grandes volúmenes de información cuantitativa sobre el comportamiento interactivo de los usuarios (ficheros log). Esta información, correctamente analizada, resulta de incalculable valor para medir la experiencia del usuario.</p>
<p>Kerry Rodden, Hilary Hutchinson y Xin Fu, investigadores de Google, recientemente han publicado un framework de métricas para evaluar la experiencia del usuario, que denominan <strong>HEART</strong>: <strong>H</strong>appiness, <strong>E</strong>ngagement, <strong>A</strong>doption, <strong>R</strong>etention, y <strong>T</strong>ask success. </p>
<ul>
<li>Happiness: Se refiere a métricas esencialmente actitudinales &#8211; como satisfacción, facilidad de uso percibida o atractivo visual- que pueden obtenerse mediante encuestas (integradas en el propio producto). </li>
<li>Engagement: Son métricas referidas a la participación o actividad del usuario. Como ejemplos tenemos las visitas del usuario por semana o el ratio de fotos subidas por usuario y día. </li>
<li>Adoption y Retention: La Adopción mide cuántos nuevos usuarios empiezan a usar el producto durante un periodo de tiempo determinado, y la Retención mide cuántos de los usuarios de un periodo determinado están aún presentes en periodos posteriores.</li>
<li>Task success: Este grupo engloba métricas tradicionales del comportamiento interactivo, tales como eficacia (tareas completadas, errores cometidos…) o eficiencia (tiempo empleado).</li>
</ul>
<p>Si bien este framework de métricas no parece excesivamente innovador, el hecho de que los autores afirmen que lo han aplicado con éxito en más de 20 productos y proyectos diferentes de Google le confiere bastante interés.</p>
<p>Rodden, K.; Hutchinson, H.; Fu, X. (2010). <strong>Measuring the User Experience on a Large Scale: User-Centered Metrics for Web Applications</strong>. CHI 2010. Disponible en:<br />
<a href="http://research.google.com/pubs/pub36299.html">http://research.google.com/pubs/pub36299.html</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/02/22/medir-la-experiencia-de-usuario-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posgrado en Interacción Persona-Ordenador</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/02/21/posgrado-en-interaccion-persona-ordenador/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/02/21/posgrado-en-interaccion-persona-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[A quien esté interesado en formarse y especializarse en el área del Diseño de Interacción seguramente le interesará conocer la oferta formativa que la UOC ha presentado recientemente. Se trata de un posgrado online de Interacción Persona-Ordenador, que se divide en dos especializaciones que pueden cursarse independientemente: &#8220;Fundamentos IPO y requisitos de usuario&#8221; y &#8220;Diseño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quien esté interesado en formarse y especializarse en el área del Diseño de Interacción seguramente le interesará conocer la oferta formativa que la UOC ha presentado recientemente. Se trata de un <a href="http://www.uoc.edu/masters/esp/web/informatica_multimedia_telecomunicacion/interaccion-persona-ordenador/">posgrado online de Interacción Persona-Ordenador</a>, que se divide en dos especializaciones que pueden cursarse independientemente: &#8220;Fundamentos IPO y requisitos de usuario&#8221; y &#8220;Diseño de interacción y usabilidad&#8221;. </p>
<p>La matrícula de la especialización &#8220;<a href="http://www.uoc.edu/masters/esp/web/informatica_multimedia_telecomunicacion/interaccion-persona-ordenador/especialitzacio/diseno-interaccion-usabilidad/">Diseño de interacción y usabilidad</a>&#8221; ya está abierta. Los recursos de aprendizaje han sido desarrollados por conocidos profesionales e investigadores en el área: <a href="http://www.tonamonjo.com/">Tona Monjo</a>, Amaia Calvo-Fernandez, <a href="http://twitter.com/#!/aliciavalls">Alicia Valls</a>, <a href="http://www.monicazapata.com/">Monica Zapata</a>, <a href="http://www.sortega.com/">Sergio Ortega</a> y <a href="http://www.xperienceconsulting.com/equipo.php">Javier Darriba</a>. La docencia se encuentra a cargo de los directores del posgrado, <a href="http://cv.uoc.edu/~emor/">Enric Mor</a> y Muriel Garreta, y de dos profesores colaboradores (figura de consultor): <a href="http://www.tonamonjo.com/">Tona Monjo</a> y <a href="http://www.nosolousabilidad.com/hassan">yo mismo</a>.</p>
<p>Para ampliar información sobre precios, temarios, etc., se puede <a href="http://www.uoc.edu/masters/esp/web/informatica_multimedia_telecomunicacion/interaccion-persona-ordenador/">consultar la web del posgrado</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/02/21/posgrado-en-interaccion-persona-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

