<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Human-Computer</title>
	<atom:link href="http://www.human-computer.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.human-computer.net/blog</link>
	<description>blog sobre diseño de interacción</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 17:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mis impresiones acerca de UX Spain 2012</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2012/05/mis-impresiones-acerca-de-ux-spain-2012/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2012/05/mis-impresiones-acerca-de-ux-spain-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Lo que viene a continuación es una reflexión completamente personal como asistente a UX Spain 2012. Lo primero que quiero es dar mi más sincero agradecimiento a participantes, sponsors y asistentes, a las estudiantes de último curso con camiseta verde y a la UPSA y su personal, por hacer posible entre todos uno de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que viene a continuación es una reflexión completamente personal como asistente a <a href="http://www.uxspain.com">UX Spain 2012</a>. </p>
<p>Lo primero que quiero es dar mi más sincero agradecimiento a participantes, sponsors y asistentes, a las estudiantes de último curso con camiseta verde y a la <a href="http://www.upsa.es/">UPSA</a> y su personal, por hacer posible entre todos uno de los eventos más interesantes a los que he podido asistir.</p>
<p><strong>El concepto</strong></p>
<p>La Experiencia de Usuario es un &#8220;concepto paraguas&#8221;, no una profesión en sí misma, y creo que usar precisamente ese concepto ha sido en parte la razón por la que el evento resultó muy inclusivo, congregando a profesionales de muy distinto tipo, que es lo que se pretendía.</p>
<p><strong>La conclusión</strong></p>
<p>La principal conclusión que extraigo del evento es que el sector de la experiencia de usuario en España es mucho mayor, mucho más diverso, y mucho más desarrollado de lo que podía imaginar. Un sector que en plena crisis económica se encuentra en plena expansión y crecimiento. </p>
<p>Además el evento ha funcionado como revulsivo para el sector. No sólo twitter ha estado ardiendo antes, <a href="http://www.izenius.com/blog/tweets-ux-spain-recopilacion/">durante</a> y tras el evento; también se está produciendo una resurrección, a modo de horda de zombies, de blogs viejunos con muy diversas e <a href="http://qweos.net/blog/2012/05/14/uxspain-2012-presentaciones-resumenes-y-cronicas/">interesantes crónicas del evento y reflexiones sobre el sector</a>.</p>
<p><strong>El nivel de las ponencias y comunicaciones</strong></p>
<p>Como en cualquier evento hubo charlas mejores y peores. Ahora bien, me cuesta entender las razones reales o el inabarcable conocimiento teórico-práctico sobre UX que debe poseer quien se atreve a darles una baja calificación de forma generalizada. </p>
<p><strong>Formación</strong></p>
<p>El tema de la formación de los profesionales del sector es de una importancia vital, precisamente para hacer que el sector pueda seguir desarrollándose, incorporando nuevos profesionales con los conocimientos necesarios. El problema es que este tema es demasiado complejo como para que no se hubiera planificado en el evento alguna sesión específica. Aquí le tengo que dar un tirón de orejas a los organizadores (este post es como asistente, no como miembro de la coordinación, así que puedo dar tirones de oreja).</p>
<p>Somos muchos los que tuvimos que formarnos en estas disciplinas de forma autodidacta: leyendo, haciendo y compartiendo. Actualmente ya existen títulos específicos, normalmente de posgrado. Por mal planteados que puedan estar estos programas de formación (que también es algo discutible), creo que hay algo que no podemos poner en duda: los nuevos profesionales que intentan hacerse un hueco en el sector están más preparados, como mínimo, de lo que lo estábamos nosotros en su momento. Dicho esto, sería muy bueno para el sector que se debatiera y se intentara acordar entre todos qué se debería enseñar, qué forma deberían tener estos estudios, etc. </p>
<p><strong>Academia</strong></p>
<p>Algo que siempre me ha llamado la atención de este sector es lo cómodos que nos sentimos en la intersección entre tecnología, diseño y factor humano, pero lo vacío que se encuentra el espacio de intersección entre mundo académico y profesional.</p>
<p>Entiendo que en disciplinas académicas y profesionales tan inmaduras como las nuestras, este distanciamiento puede ser natural, pero lo que tengo claro es que resulta imprescindible buscar la forma de acortar distancias y compartir espacios e inquietudes, si realmente pretendemos una consolidación profesional real. UX Spain ha sido un pequeño pero primer paso en esa dirección, ya que se ha tratado de un encuentro profesional posible, en gran parte, gracias a la Universidad Pontificia de Salamanca.</p>
<p><strong>Y los tests con usuarios?</strong></p>
<p>Lo que ocurrió en la última mesa redonda yo creo que se debió sencillamente a que se malinterpretó lo que Jesús Gorriti opinaba sobre el tema, y que además, en un sector tan diverso, lógicamente no todos piensan u opinan lo mismo. El formato de mesa redonda creo que tampoco ayudó. Jesús es una de esas personas que no se creen en posesión de ninguna verdad absoluta y está abierto a debatir cualquier tema con todo el mundo, por lo que la pena fue que su participación se encontrara precisamente al final del evento, y no al principio, lo que hubiera animado mucho el debate entre pasillos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2012/05/mis-impresiones-acerca-de-ux-spain-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de Visualización de Datos</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2012/04/taller-de-visualizacion-de-datos/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2012/04/taller-de-visualizacion-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización de Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado tuve la suerte de poder participar en el master UX de KSchool, impartiendo un pequeño taller sobre Visualización de Datos. Aprovecho esta entrada para darle las gracias a todos sus organizadores, especialmente a Ignacio Buenhombre por su atención, y por supuesto a los alumnos, por su activa participación, por el interesante debate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.human-computer.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/foto_taller_infovis.jpg" alt="" title="foto_taller_infovis" width="600" height="214" class="aligncenter size-full wp-image-810" /><br />
El pasado sábado tuve la suerte de poder participar en el <a href="http://kschool.com/usabilidad-ux/cursos/master-en-usabilidad-y-experiencia-de-usuario/">master UX de KSchool</a>, impartiendo un pequeño taller sobre Visualización de Datos. Aprovecho esta entrada para darle las gracias a todos sus organizadores, especialmente a <a href="http://kschool.com/usabilidad-ux/profesores/ignacio-buenhombre/">Ignacio Buenhombre</a> por su atención, y por supuesto a los alumnos, por su activa participación, por el interesante debate y también por el genial <a href="http://kungfuxmaster.wordpress.com/2012/03/31/visualizacion-de-la-informacion-yussef-hassan/">resumen de la sesión que han publicado en el blog kunfux master</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2012/04/taller-de-visualizacion-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX Spain 2012</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2012/02/ux-spain-2012/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2012/02/ux-spain-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Publico esta nota por si quedara aún algún despistado, que estuviera suscrito a este triste blog y que no sepa de la próxima celebración, el 11 y 12 de mayo, de UX Spain, el primer encuentro de profesionales de la experiencia de usuario en España. Aún quedan plazas libres, aunque no podemos asegurar por cuanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publico esta nota por si quedara aún algún despistado, que estuviera suscrito a este triste blog y que no sepa de la próxima celebración, el 11 y 12 de mayo, de <a href="http://uxspain.com/">UX Spain</a>, el primer encuentro de profesionales de la experiencia de usuario en España. Aún quedan plazas libres, aunque no podemos asegurar por cuanto tiempo, así que no deberías esperar al último momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2012/02/ux-spain-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva edición del curso en línea de diseño web profesional</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2012/01/nueva-edicion-del-curso-en-linea-de-diseno-web-profesional/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2012/01/nueva-edicion-del-curso-en-linea-de-diseno-web-profesional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Un año más se celebra el curso online de diseño web profesional: la arquitectura de la información en la web 2.0, organizado por la Universidad de Murcia y en el que colaboro como profesor junto con Juan Carlos García e Inma Bermejo. El curso se compone de tres unidades o temas: Estándares web, Arquitectura de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un año más se celebra el <a href="http://www.um.es/estudios/cursos/webpro/"><strong>curso online de diseño web profesional: la arquitectura de la información en la web 2.0</strong></a>, organizado por la Universidad de Murcia y en el que colaboro como profesor junto con <a href="http://www.usalo.es/">Juan Carlos García</a> e <a href="http://www.inmabermejo.com/">Inma Bermejo</a>. El curso se compone de tres unidades o temas: Estándares web, Arquitectura de Información, y Usabilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2012/01/nueva-edicion-del-curso-en-linea-de-diseno-web-profesional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualización de la crisis de la deuda europea</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/11/visualizacion-de-la-crisis-de-la-deuda-europea/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/11/visualizacion-de-la-crisis-de-la-deuda-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 09:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualización de Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Hace casi un mes el New York Times publicó un interesante gráfico interactivo para ayudar a comprender la crisis de la deuda europea, fundamentalmente para responder la pregunta de quién debe a quién y cuánto. Stephen Few presenta en su blog la propuesta alternativa de Thomas Watkins, motivada por la dificultad de comprensión del gráfico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace casi un mes el New York Times publicó un interesante gráfico interactivo para ayudar a comprender la crisis de la deuda europea, fundamentalmente para responder la pregunta de quién debe a quién y cuánto.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2011/10/23/sunday-review/an-overview-of-the-euro-crisis.html"><img src="http://www.human-computer.net/blog/wp-content/uploads/2011/11/debt1.gif" alt="" title="New York Times" width="620" height="488" class="alignnone size-full wp-image-782" /></a></p>
<p>Stephen Few <a href="http://www.perceptualedge.com/blog/?p=1106">presenta en su blog</a> la propuesta alternativa de Thomas Watkins, motivada por la dificultad de comprensión del gráfico anterior.</p>
<p><a href="http://www.perceptualedge.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/euro-crisis-redesign.png"><img src="http://www.human-computer.net/blog/wp-content/uploads/2011/11/debt2.gif" alt="" title="Blog de Stephen Few" width="620" height="499" class="alignnone size-full wp-image-784" /></a></p>
<p>Recientemente la BBC acaba de publicar otro gráfico interactivo con la misma temática, pero diferente aproximación visual.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/news/business-15748696"><img src="http://www.human-computer.net/blog/wp-content/uploads/2011/11/debt3.gif" alt="" title="BBC" width="620" height="400" class="alignnone size-full wp-image-785" /></a></p>
<p>¿Cuál de estos gráficos resulta más atractivo, expresivo y sencillo de comprender? Probablemente la respuesta será diferente para cada uno de estos atributos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/11/visualizacion-de-la-crisis-de-la-deuda-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiales sobre Experiencia de Usuario</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/11/materiales-sobre-experiencia-de-usuario/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/11/materiales-sobre-experiencia-de-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Centrado en el Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción Persona-Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del posgrado de Interacción Persona-Ordenador de la UOC, además de las jornadas sobre experiencia de usuario que se celebran el próximo 10 de Noviembre, otra buena noticia es que ya están disponibles en abierto y bajo licencia Creative Commons parte de los materiales del posgrado. En concreto, los módulos: Introducción a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del <a href="http://www.uoc.edu/masters/esp/web/informatica_multimedia_telecomunicacion/interaccion-persona-ordenador/">posgrado de Interacción Persona-Ordenador de la UOC</a>, además de las <a href="http://www.uxed.org/jornadaux/">jornadas sobre experiencia de usuario que se celebran el próximo 10 de Noviembre</a>, otra buena noticia es que ya están <a href="http://www.uxed.org/recursos/materiales/">disponibles en abierto y bajo licencia Creative Commons parte de los materiales del posgrado</a>. En concreto, los módulos:</p>
<ul>
<li>Introducción a la usabilidad y su evaluación, de <a href="http://www.sortega.com">Sergio Ortega</a></li>
<li>Métodos de evaluación sin usuarios, de <a href="http://www.monicazapata.com/">Mònica Zapata</a></li>
<li>Métodos de evaluación con usuarios, de <a href="http://www.linkedin.com/in/amaiacf">Amaia Calvo Fernández</a>, <a href="http://twitter.com/#!/aliciavalls">Alicia Valls</a> y <a href="http://www.sortega.com">Sergio Ortega</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/11/materiales-sobre-experiencia-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día mundial de la usabilidad 2011</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/10/dia-mundial-de-la-usabilidad-2011/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/10/dia-mundial-de-la-usabilidad-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca el día mundial de la usabilidad cargado de eventos interesantes. Estos son algunos de los que he encontrado: Barcelona, España, 10 de Noviembre (UOC) Bogotá, Colombia, 11 de Noviembre Buenos Aires, Argentina, 8 de Noviembre Nuevo León, México, 10 de Noviembre (UANL)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acerca el día mundial de la usabilidad cargado de eventos interesantes. Estos son algunos de los que he encontrado:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.uxed.org/jornadaux/">Barcelona, España, 10 de Noviembre</a> (UOC)</li>
<li><a href="http://www.diadelausabilidad.com.co/">Bogotá, Colombia, 11 de Noviembre</a></li>
<li><a href="http://www.disenoinclusivo.org.ar/">Buenos Aires, Argentina, 8 de Noviembre</a></li>
<li><a href="http://usabilidad.uanl.mx/">Nuevo León, México, 10 de Noviembre</a> (UANL)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/10/dia-mundial-de-la-usabilidad-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos mentales y WhatsApp</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/09/modelos-mentales-whatsapp/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/09/modelos-mentales-whatsapp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[En el diseño de cualquier producto debemos asumir que, para su uso, sus destinatarios aplicarán modelos mentales mucho más incompletos e inexactos que los nuestros acerca de cómo funciona dicha tecnología. Bien, esto es algo en lo que quizá no pensaron demasiado quienes en la famosa aplicación móvil WhatsApp decidieron cómo informar al usuario sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el diseño de cualquier producto debemos asumir que, para su uso, sus destinatarios aplicarán <a href="http://www.nosolousabilidad.com/manual/2_3.htm">modelos mentales</a> mucho más incompletos e inexactos que los nuestros acerca de cómo funciona dicha tecnología. </p>
<p>Bien, esto es algo en lo que quizá no pensaron demasiado quienes en la famosa aplicación móvil WhatsApp decidieron cómo informar al usuario sobre el estado de envío de los mensajes. En esta aplicación, una marca verde <img src="http://www.human-computer.net/blog/wp-content/uploads/2011/09/1w.png" alt=" " style="display:inline;vertical-align:middle" /> indica que el mensaje ha sido entregado correctamente al servidor, y dos marcas verdes <img src="http://www.human-computer.net/blog/wp-content/uploads/2011/09/2w.png" alt=" " style="display:inline;vertical-align:middle" /> que el mensaje se ha entregado correctamente al dispositivo destinatario. Es probable que muchos usuarios, que nada tienen por qué saber del modelo de funcionamiento de una aplicación cliente-servidor, intuitivamente le otorguen un significado erróneo y diferente a estas marcas, tal y como advierten en <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/gadgets/no-whatsapp-no-indica-un-mensaje-leido-o-no.html">microsiervos</a>: Una marca verde = ha sido enviado al destinatario, dos marcas verdes = el destinatario ha leído el mensaje.</p>
<p>Como decía Norman en su famoso libro The Psychology of Everyday Things:</p>
<blockquote><p>Los modelos mentales a menudo están construidos sobre evidencias incompletas, sobre un escaso conocimiento acerca de lo que está ocurriendo, y con un tipo de psicología ingenua que postula causas, mecanismos y relaciones, incluso cuando no existen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/09/modelos-mentales-whatsapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máster presencial de Usabilidad y Experiencia del Usuario en Kschool</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/09/master-presencial-de-usabilidad-y-experiencia-del-usuario-en-kschool/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/09/master-presencial-de-usabilidad-y-experiencia-del-usuario-en-kschool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción Persona-Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya varios años empieza a surgir una fuerte demanda por profesionales que humanicen los productos, que se preocupen porque sean sencillos y fáciles de utilizar, que no nos irriten. Actualmente estos profesionales ocupan puestos de trabajo más relacionados con la tecnología, sobre todo Internet, pero cada vez con más frecuencia surgen oportunidades relacionadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Desde hace ya varios años empieza a surgir una fuerte demanda por profesionales que humanicen los productos</strong>, que se preocupen porque sean sencillos y fáciles de utilizar, que no nos irriten. Actualmente estos profesionales ocupan puestos de trabajo más relacionados con la tecnología, sobre todo Internet, pero cada vez con más frecuencia surgen oportunidades relacionadas con el entorno móvil. Imagínate todo lo que falta por hacer en el mundo de la televisión, automoción, etc.</p></blockquote>
<p>Más información sobre el Máster en <a href="http://kschool.com/usabilidad-ux/cursos/master-en-usabilidad-y-experiencia-de-usuario/">la web de Kschool</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/09/master-presencial-de-usabilidad-y-experiencia-del-usuario-en-kschool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas de empleo en Telefónica I+D</title>
		<link>http://www.human-computer.net/blog/2011/06/ofertas-de-empleo-en-telefonica-id/</link>
		<comments>http://www.human-computer.net/blog/2011/06/ofertas-de-empleo-en-telefonica-id/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas de empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-computer.net/blog/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Ofertas de UX, IxD y Visual Designer http://goo.gl/1z7z9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ofertas de UX, IxD y Visual Designer<a href=" http://goo.gl/1z7z9"> http://goo.gl/1z7z9</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.human-computer.net/blog/2011/06/ofertas-de-empleo-en-telefonica-id/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

